Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 352 kJ / 83 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 16,0 g | |
| davon Zucker: | 16,0 g | |
| Eiweiß: | 0,06 g | |
| Salz: | 0,05 g |
| Hersteller | Olearia Caldera Srl, Via Trevisago 68, 25080 Manerba del Garda BS, Italien |
Olearia Caldera
