Steckbrief
Produktinformationen
Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Zutaten:
Quellwasser, Zucker, Kohlensäure, natürliches Ingweraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoffe: E150D
| Nährwerte | je 100 g / ml |
|---|---|
| Brennwert (kJ und kcal) | 39 kcl / 165 kj |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| davon Zucker | 9,5 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 165 kJ / 39 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 9,5 g | |
| davon Zucker: | 9,5 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Ginger Ale - Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack |
| Hersteller | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
| Hinweis | Mit Farbstoff |
MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland
