Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Reiner Zuckersirup aus Karamellextrakten. Ohne Konservierungsstoffe.
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 1389 kJ / 327 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 81 g | |
| davon Zucker: | 80 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Zutaten | Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Apfelextrakt, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
| Hersteller | Giffard, Chem. du Bocage, 49240 Avrillé, Frankreich |
