Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Wie überall auf der Welt schätzt man auch bei uns den markant-würzigen Geschmack des „Ginger Beer – Ursprünglich wurde es gebraut wie ein Bier.“ Damit es im Heimatland des Bieres gar nicht erst zu Missverständnissen kommt, nennen wir unsere Limonade „Spicy Ginger.“ Ganz einfach.
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 252 kJ / 59 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 14 g | |
| davon Zucker: | 14 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack |
| Hersteller | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin |
Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin, Deutschland
