Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Süßer Aufstrich aus Magermilchcreme und Pistazien!
| Nährwertangaben | pro 100 g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 2274 kJ / 547 kcal | |
| Fett: | 38 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 13 g | |
| Kohlenhydrate: | 41 g | |
| davon Zucker: | 40 g | |
| Eiweiß: | 7,8 g | |
| Salz: | 0,11 g |
| Hersteller | MBG INTERNATIONAL PREMIUM BRANDS GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland |
| Zutaten | Pistazien (30%), Zucker, Pflanzenöl (Sonnenblume, Palm), Magermilchpulver, Molkenpulver, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume); Farbstoff: E100, E141; Aroma (Vanillin) |
| Allergene | Enthält Farbstoff, enthält Milch, enthält Schalenfrüchte |
Scavi & Ray
