Steckbrief
Produktinformationen
Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Allergene:
Chininhaltig
Zutaten:
Quellwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, Zitronenextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; Orangensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; natürliches Citrusaroma, Aroma Chinin, Stabilisator: Johannisbrotkernmehl
| Nährwerte | je 100 g / ml |
|---|---|
| Brennwert (kJ und kcal) | 39 kcl / 166 kj |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 203 kJ / 48 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 12 g | |
| davon Zucker: | 12 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Bitter Lemon |
| Hersteller | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, Deutschland
