Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Direkt nach der Pressung wird das Öl von dem Fruchtwasser extrahiert um eine ungewünschte Oxidation zu vermeiden. Während der Verarbeitung wird großen Wert darauf gelegt, dass keine UV-Strahlen an das Öl kommen, deswegen wird für die Flaschen auch extra ein Spezialglas verwendet.
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 3382 kJ / 823 kcal | |
| Fett: | 91,4 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 15,5 g | |
| Kohlenhydrate: | 0 g | |
| davon Zucker: | 0 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Geschützte Urpsrungsangabe | Mallorca DOP |
| g.U./g.g.A | Manacor |
| Hersteller | Bodegas Roda S.A., Avenida Vizcaya 5, 26200 Haro, Spanien |
Roda
