Steckbrief
Produktinformationen
Allergene:
Enthält Sulfite
| Nährwerte | je 100 g / ml |
|---|---|
| Brennwert (kJ und kcal) | 79 kcl / 330 kj |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Balaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produktbeschreibung
Verkostungsnotiz
Ideal zu Pasteten und Wildgerichten.
| Hersteller | Sacchetto SRL, Via Roma 44, 35010 Trebaseleghe (Padova), Italien |
| Hinweis | enthält Sulfite |
Sacchetto S.r.l., Via Roma 44, 35010 Trebaseleghe (PD), Italien
