Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 217 kJ / 51 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 12 g | |
| davon Zucker: | 12 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Erfrischungsgetränk m. Ingwergeschmack |
| Hersteller | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
Goldberg
