Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 165 kJ / 39 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 9,5 g | |
| davon Zucker: | 9,5 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Ginger Ale - Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack |
| Hersteller | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
| Hinweis | Mit Farbstoff |
Goldberg
