Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Wird aus Wassermelonensaft und Aromen gewonnen.
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 1331 kJ / 313 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 76 g | |
| davon Zucker: | 76 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Zutaten | Zucker, Wasser, Wassermelonensaftkonzentrat, Wassermelonenaroma,Säuerungsmittel: Zitronensäure, Stabilisator: Gummi arabicum, Farbstoff: E129. Wassermelonensaftanteil: mindestens 11 %. E129: kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen |
| Hersteller | Giffard, Chem. du Bocage, 49240 Avrillé, Frankreich |
