Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 135 kJ / 32 kcal | |
| Fett: | 0 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | 0 g | |
| Kohlenhydrate: | 7,6 g | |
| davon Zucker: | 7,4 g | |
| Eiweiß: | 0 g | |
| Salz: | 0 g |
| Sorte | Ginger Ale |
| Hersteller/Importeur | Global Drinks Partnership GmbH, Lindwurmstrasse 88, 80337 München |
Fever-Tree
