Steckbrief
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Dazu stoßen:
Herbes Chinin, natürliche Zitronenextrakte und weitere ausgesuchte Aromastoffe. Extra viel fein perlende Kohlensäure macht es zu einem idealen Mixer für Longdrinks. Pur serviert, auf Eis und mit einer Zitronenscheibe, wird Tonic Monaco zu einer leichten Erfrischung für zwischendurch.
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 152 kJ / 36 kcal | |
| Fett: | <0,5 g | |
| Gesättigte Fettsäure: | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate: | 8,4 g | |
| davon Zucker: | 8,4 g | |
| Eiweiß: | <0,5 g | |
| Salz: | 0,0 g |
| Sorte | Tonic Water |
| Hersteller/Importeur | Aqua Monaco GmbH, Zenettistraße 27, 80337 München, Deutschland |
Aqua Monaco
