Nährwertangaben | pro 100 g | |
---|
Brennwert: | 1508 kJ / 355 kcal | |
Fett: | 1,7 g | |
Gesättigte Fettsäure: | 0,9 g | |
Kohlenhydrate: | 73 g | |
davon Zucker: | 3,9 g | |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,004 g |
Mafaldine No. 81 | DivellaKöstliche Nudeln mit wellenförmigen Rändern, um die Sauce zu halten und Ihrem Gaumen zu schmeicheln.
Kochzeit: 9 Minuten
Nudelart | Hartweizennudeln |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Zutaten | Hartweizengrieß |
Verpackungseinheit | 500g |
Allergene | Weizen |
Hersteller | Largo D. Divella 1, 70018 Rutigliano (BA), Italien |