Nährwertangaben | pro 100 g | |
---|
Brennwert: | 1508 kJ / 355 kcal | |
Fett: | 1,7 g | |
Gesättigte Fettsäure: | 0,9 g | |
Kohlenhydrate: | 73 g | |
davon Zucker: | 3,9 g | |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,004 g |
Fusilli No. 40 | DivellaSchöne Pasta, leicht zu kochen, reich an Geschmack, Fusilli: die besondere Zutat für ein erfolgreiches Pasta Gericht.
Kochzeit: 7 Minuten
Nudelart | Hartweizennudeln |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Zutaten | Hartweizengrieß |
Verpackungseinheit | 500g |
Allergene | Weizen |
Hersteller | Largo D. Divella 1, 70018 Rutigliano (BA), Italien |